отзывов пока нет
+7 (342) 202-27-27
ул. Докучаева, 50Б, офис 315-317, Пермь, 614031
19
сентября
2017

Актуальный склад кабельно-проводниковой продукции в Перми. (алюминий)

Длительное сотрудничество и прямые поставки с крупнейших заводов России по производству кабельно-проводниковой продукции: «Камкабель», «ТАТКАБЕЛЬ», «Иркутсккабель», «Кирскабель», «Электрокабель», «Подольсккабель», «РОССКАТ», «Сарансккабель», «Провод-К», «Кавказкабель», «Рыбинсккабель», «ЭМ-КАБЕЛЬ»,

  1. ААБлГ 3х120 - 10кВ    1,175      км
  2. ААБлГ 3х150 - 6кВ    1,85      км
  3. ААБлГ 3х150 - 6кВ    4,185      км
  4. ААБлГ 3х70 - 6кВ    1,075      км
  5. ААБлГ 3х95 - 6кВ    1,415      км
  6. ААШв 4х70 - 1кВ    0,071      км
  7. АВБбШв 3х10    0,245      км
  8. АВБбШв 3х185 - 6кВ    0,575      км
  9. АВБбШв 3х2,5    0,1      км
  10. АВБбШв 3х240 - 6кВ    0,675      км
  11. АВБбШв 3х35 - 6кВ    0,695      км
  12. АВБбШв 3х50 - 6кВ    0,75      км
  13. АВБбШв 4х120 - 1кВ    0,9      км
  14. АВБбШв 4х150 - 1кВ    1,4      км
  15. АВБбШв 4х16    4,1      км
  16. АВБбШв 4х35    0,475      км
  17. АВБбШв 4х70 - 1кВ    1,35      км
  18. АВБбШв 5х16    0,415      км
  19. АВБбШвнг(А) 3х240 - 6кВ    0,415      км
  20. АВБШв 3х120 - 6кВ    0,825      км
  21. АВБШв 3х150 - 6кВ    0,775      км
  22. АПвБВ 3х120/25 - 10кВ    0,305      км
  23. АПвБВ 3х150/25 - 10кВ    0,3      км
  24. АПвБВ 3х70/16 - 10кВ    0,41      км
  25. АПвБВ 3х70/35 - 10кВ    0,09      км
  26. АПвБВ 3х95/16 - 10кВ    0,25      км
  27. АПвБП 3х120/25 - 10кВ    0,345      км
  28. АПвБП 3х150/25 - 10кВ    0,35      км
  29. АПвБП 3х70/16 - 10кВ    0,35      км
  30. АПвБП 3х70/35 - 10кВ    0,095      км
  31. АПвБП 3х95/16 - 10кВ    0,255      км
  32. АПвВ 1х185/25-10кВ    4,252      км
  33. АПвВ 1х500/95 - 10кВ    0,69      км
  34. АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ    4,75      км
  35. АПвВнг(A)-LS 3х120/16 - 6кВ    0,029      км
  36. АПвВнг(A)-LS 3х50/35 - 6кВ    0,11      км
  37. АПвВнг(A)-LS 3х70/50 - 6кВ    0,111      км
  38. АПвВнг(A)-LS 3х95/16 - 6кВ    0,089      км
  39. АПвВнг(B) 1х185/70 - 6кВ    0,47      км
  40. АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ    0,855      км
  41. АПвВнг(B) 1х70/50 - 6кВ    0,785      км
  42. АПвВнг(B)-LS 1х95/35 - 6кВ    0,515      км
  43. АПвВнг(B)-LS 1х95/50 - 6кВ    0,53      км
  44. АПвВнг(А) 1х500/95 - 10кВ    1,35      км
  45. АПвВнг(А) 3х120/25 - 10кВ    3,75      км
  46. АПвВнг(А)-LS 1х185/70 - 10кВ    0,07      км
  47. АПвВнг(А)-LS 1х185/70-10кВ    0,025      км
  48. АПвП 1х185/50 - 10кВ    0,035      км
  49. АПвП 1х185/50 - 10кВ    0,785      км
  50. АПвП 1х185/70 - 6кВ    0,465      км
  51. АПвП 1х185/70-10кВ    0,023      км
  52. АПвП 1х240/50 - 10кВ    2,15      км
  53. АПвП 1х240/50 - 10кВ    1,75      км
  54. АПвП 1х500/95 - 10кВ    1,41      км
  55. АПвП 1х70/50 - 6кВ    0,53      км
  56. АПвП 1х95/35 - 6кВ    0,532      км
  57. АПВП 3х120/25 - 10кВ    3,15      км
  58. АПвП 3х120/16 - 6кВ    0,03      км
  59. АПвП 3х240/120 - 6кВ    0,13      км
  60. АПвП 3х50/35 - 6кВ    0,105      км
  61. АПвП 3х70/50 - 6кВ    0,108      км
  62. АПвП 3х95/16 - 10кВ    0,02      км
  63. АПвП 3х95/16 - 6кВ    0,12      км
  64. АПвП2г 1х240/25 - 10кВ    0,255      км
  65. АПвПг 1х150/25 - 10кВ    0,13      км
  66. АПвПг 1х240/25-10кВ    0,24      км
  67. АПвПг 1х240/35-10кВ    0,535      км
  68. АПвПг 1х240/50-10кВ    0,38      км
  69. АПвПг 1х400/70-10кВ    0,117      км
  70. АПвПг 3х120/35 - 10кВ    0,018      км
  71. АПвПг 3х120+62 - 10кВ    0,495      км
  72. АПВПу 1х185/50-10кВ    0,325      км
  73. АПВПу2г 1х150/25-10кВ    3,725      км
  74. АПвПуг 1х120/25-10кВ    0,131      км
  75. АПВПуг 1х150/25-10кВ    2,85      км
  76. АПвПуг 1х185/25 - 10кВ    0,25      км
  77. АПвПуг 1х185/70ТАС - 10кВ    0,146      км
  78. АПвПуг 1х240/25 - 10кВ    0,245      км
  79. АПвПуг 1х240/50 - 10кВ    4,75      км
  80. АПвПуг 1х70/16 - 10кВ    0,095      км
  81. АПвПуг 1х70/50 - 10кВ    1,25      км
  82. АПвПуг 1х95/25 - 10кВ    0,094      км 

Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.