В сотрудничестве к французской фирмой ACMAR освоен выпуск чипсилеров
Оборудование для поверхностной обработки Чипсилер 3,2 и Чипсилер 4,0 (далее чипсилер) предназначено для транспортирования жидких вяжущих материалов (эмульсии битумной катионной - битум в водном растворе эмульгатора, ГОСТ18659, для верхнего слоя дорожного покрытия СТБ 1062) и наполнителя (щебня), и распределения их по ширине дорожного полотна (нанесение покрытия) при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов.
Оборудование для поверхностной обработки Чипсилер 3,2 и Чипсилер 4,0 (далее чипсилер) предназначено для транспортирования жидких вяжущих материалов (эмульсии битумной катионной - битум в водном растворе эмульгатора, ГОСТ18659, для верхнего слоя дорожного покрытия СТБ 1062) и наполнителя (щебня), и распределения их по ширине дорожного полотна (нанесение покрытия) при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов.
Наименование показателя | Значение | |
ЧИПСИЛЕР-3,2 | ЧИПСИЛЕР-4,0 | |
Тип | самоходный | |
Применяемые вяжущие материалы | битумная эмульсия* | |
Применяемый наполнитель | щебень** | |
Вместимость, м3, -ёмкость битумной эмульсии -кузов | 3,7 6 | 3,7 6 |
Габаритные размеры, мм, не более -при проведении разлива -длина -ширина -в транспортном положении -длина -ширина -высота | 8600 3300 8700 2500 3400 | 8600 4100 8800 2500 3400 |
Масса снаряжённого чипсилера (без шасси), кг, не более | 9200 | 9200 |
Полная масса чипсилера, кг, не более | 24700 | 24700 |
Распределение полной массы устройства по осям автомобиля, кг, не более: - на переднюю ось - на заднюю ось | 6700 18000 | 6700 18000 |
Скорость движения, км/ч - рабочая - транспортная по дорогам с твёрдым покрытием - транспортная по грунтовым дорогам | 3,15 60 55 |
Наименование показателя | Значение | ||||||
ЧИПСИЛЕР-3,2 | ЧИПСИЛЕР-4,0 | ||||||
Показатели производительности | |||||||
Минимальный удельный расход -битумной эмульсии, л/м2, не более -щебня, л/м2, не более | 0,1 0,1 |
||||||
Максимальный удельный расход -битумной эмульсии, л/м2, не менее -щебня, л/м2, не более |
4,0 16 |
||||||
Регулирование расхода битумной эмульсии и щебня | бесступенчатое | ||||||
Обслуживающий персонал | водитель | ||||||
Показатели основных и вспомогательных движений | |||||||
Максимальная ширина распределения, м, не менее | 3,2 | 4,0 | |||||
Минимальная ширина распределения, м, не более | 0,1 | 0,1 | |||||
Шаг регулировки ширины распределения, м | 0,1 | ||||||
Равномерность распределения битумной эмульсии и щебня | 15% от заданной величины | ||||||
Режимы регулирование расхода
-вяжущего -наполнителя |
ручной/автоматический
ручной/автоматический |
||||||
Контроль рабочей скорости | от генератора шасси автомобиля | ||||||
Показатели эксплуатационные | |||||||
Скорость остывания вяжущего в ёмкости: на стоянке при транспортировании со скоростью не более 40км/ч |
3% от перепада температур окружающего воздуха и материала в течение одного часа 4% от перепада температур окружающего воздуха и материала в течение одного часа |
||||||
Скорость подогрева вяжущего в ёмкости, 0С/ч, не менее | 10 | ||||||
Максимальная температура битумной эмульсии в цистерне, 0С, не более | 80 | ||||||
Род топлива (для подогрева) | дизтопливо | ||||||
Способ подогрева | Стационарная горелка, через жаровую трубу | ||||||
Ёмкость топливного бака для подогрева вяжущего, л | 90 | ||||||
Расход топлива горелкой, л/ч | 9,2-10,1 | ||||||
Привод исполнительных органов | От гидро и пневмо систем | ||||||
Наименование показателя | Значение | ||||||
ЧИПСИЛЕР-3,2 | ЧИПСИЛЕР-4,0 | ||||||
Рабочее давление, МПа (кг/см2) -в пневмосистеме -в гидросистеме | 0,7 (7) 16 (160) | ||||||
*-эмульсия битумная катионная (битум в водном растворе эмульгатора) ГОСТ18659 (ЭБКД-Б-65, ЭБКД-Б-70). **-щебень, основные фракции, мм: 4-6,3; 5-7,5; 5-10; 6,3-10; 7,5-12,5; 10-14. |
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.